Рекомендуемые образы
Проверенные стабильные образы, отобранные командой Armbian для этой платы.
Armbian 26.2.1 Minimal (CLI)
Ubuntu 24.04
Статус
Стабильный
Размер
303 MB
Дата сборки
3 февр. 2026 г.
Armbian 26.2.1 Minimal (CLI)
Debian 13
Статус
Стабильный
Размер
310 MB
Дата сборки
3 февр. 2026 г.
Минимальный / IOT
Дата сборки: 3 февр. 2026 г.
| Дистрибутив | Вариант | Расширение | Ядро | Размер | Загрузить |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimal (CLI) | — | current6.18.8 | 303 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | current6.18.8 | 303 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | current6.18.8 | 311 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | current6.18.8 | 310 MB |
Сервер
Дата сборки: 13 февр. 2026 г.
| Дистрибутив | Вариант | Расширение | Ядро | Размер | Загрузить |
|---|---|---|---|---|---|
| Server | — | current6.18.10 | 544 MB | ||
| Server | — | current6.18.10 | 529 MB | ||
| Server | — | current6.18.10 | 1 GB |
Специализированные приложения
Дата сборки: 13 февр. 2026 г.
| Дистрибутив | Приложение | Расширение | Ядро | Размер | Загрузить |
|---|---|---|---|---|---|
| — | current6.18.10 | 543 MB | |||
| — | current6.18.10 | 529 MB | |||
| — | current6.18.10 | 439 MB | |||
| — | current6.18.10 | 439 MB | |||
| — | current6.18.10 | 1 GB |
Собрать из исходного кода
Воспроизведите этот образ с помощью системы сборки Armbian
$ ./compile.sh BOARD=jethubj80 RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no