Imagens recomendadas
Imagens testadas e estáveis selecionadas pela equipa Armbian para esta placa.
Armbian 26.2.1 GNOME
Ubuntu 24.04
Estado
Estável
Tamanho
1 GB
Data de build
3 de fev. de 2026
Armbian 26.2.1 Minimal (CLI)
Debian 13
Estado
Estável
Tamanho
308 MB
Data de build
3 de fev. de 2026
Servidor
Data de build: 13 de fev. de 2026
| Distribuição | Variante | Extensão | Kernel | Tamanho | Baixar |
|---|---|---|---|---|---|
| Server | — | current6.18.8 | 1 GB | ||
| Server | — | current6.18.8 | 1 GB | ||
| Server | — | current6.18.10 | 577 MB | ||
| Server | — | current6.18.10 | 1 GB |
Desktop
Data de build: 3 de fev. de 2026
| Distribuição | Variante | Extensão | Kernel | Tamanho | Baixar |
|---|---|---|---|---|---|
| GNOME | — | current6.18.8 | 1 GB | ||
| KDE Neon | — | current6.18.8 | 1 GB |
Mínimo / IOT
Data de build: 3 de fev. de 2026
| Distribuição | Variante | Extensão | Kernel | Tamanho | Baixar |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimal (CLI) | — | current6.18.8 | 291 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | current6.18.8 | 290 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | current6.18.8 | 309 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | current6.18.8 | 308 MB |
Aplicações dedicadas
Data de build: 13 de fev. de 2026
| Distribuição | Aplicação | Extensão | Kernel | Tamanho | Baixar |
|---|---|---|---|---|---|
| — | current6.18.10 | 577 MB | |||
| — | current6.18.10 | 429 MB | |||
| — | current6.18.10 | 428 MB | |||
| — | current6.18.10 | 1 GB |
Compilar a partir do código-fonte
Reproduza esta imagem usando o framework de compilação Armbian
$ ./compile.sh BOARD=jethubj200 RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no