Powrót do katalogu


Orange Pi
Orange Pi 5
Standard14 obrazówcurrent 6.18.8vendor 6.1.115
Pobierz za pomoca Armbian ImagerZalecaneUtrzymywane przez
Polecane obrazy
Przetestowane, stabilne obrazy wybrane przez zespół Armbian dla tej płyty.
Armbian 26.2.1 GNOME
Ubuntu 24.04
Status
Stabilny
Rozmiar
1 GB
Data kompilacji
3 lut 2026
Armbian 26.2.1 Minimal (CLI)
Debian 13
Status
Stabilny
Rozmiar
275 MB
Data kompilacji
3 lut 2026
Pulpit
Data kompilacji: 3 lut 2026
| Dystrybucja | Wariant | Rozszerzenie | Jadro | Rozmiar | Pobierz |
|---|---|---|---|---|---|
| GNOME | — | current6.18.8 | 1 GB | ||
| KDE Neon | — | current6.18.8 | 1 GB | ||
| GNOME | — | vendor6.1.115 | 1 GB | ||
| KDE Neon | — | vendor6.1.115 | 1 GB |
Minimalny / IOT
Data kompilacji: 3 lut 2026
| Dystrybucja | Wariant | Rozszerzenie | Jadro | Rozmiar | Pobierz |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimal (CLI) | — | current6.18.8 | 292 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | vendor6.1.115 | 266 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | current6.18.8 | 301 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | vendor6.1.115 | 275 MB |
Dedykowane aplikacje
Data kompilacji: 12 lut 2026
| Dystrybucja | Aplikacja | Rozszerzenie | Jadro | Rozmiar | Pobierz |
|---|---|---|---|---|---|
| — | vendor6.1.115 | 546 MB | |||
| — | vendor6.1.115 | 533 MB | |||
| — | vendor6.1.115 | 405 MB | |||
| — | vendor6.1.115 | 1 GB |
Rolling Release
Data kompilacji: 5 kwi 2026
| Dystrybucja | Wariant | Rozszerzenie | Jadro | Rozmiar | Pobierz |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimal (CLI) | — | vendor 6.1.115 | 283 MB | ||
| GNOME | — | vendor 6.1.115 | 985 MB |
Kompiluj ze zrodel
Odtworz ten obraz za pomoca frameworka kompilacji Armbian
$ ./compile.sh BOARD=orangepi5 RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no