Immagini consigliate
Immagini stabili e testate, selezionate dal team Armbian per questa board.
Armbian 26.2.1 GNOME
Ubuntu 24.04
Stato
Stabile
Dimensione
1 GB
Data di build
3 feb 2026
Armbian 26.2.1 Minimal (CLI)
Debian 13
Stato
Stabile
Dimensione
308 MB
Data di build
3 feb 2026
Server
Data di build: 13 feb 2026
| Distribuzione | Variante | Estensione | Kernel | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
| Server | — | current6.18.8 | 1 GB | ||
| Server | — | current6.18.8 | 1 GB | ||
| Server | — | current6.18.10 | 577 MB | ||
| Server | — | current6.18.10 | 1 GB |
Desktop
Data di build: 3 feb 2026
| Distribuzione | Variante | Estensione | Kernel | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
| GNOME | — | current6.18.8 | 1 GB | ||
| KDE Neon | — | current6.18.8 | 1 GB |
Minimale / IOT
Data di build: 3 feb 2026
| Distribuzione | Variante | Estensione | Kernel | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimal (CLI) | — | current6.18.8 | 291 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | current6.18.8 | 290 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | current6.18.8 | 309 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | current6.18.8 | 308 MB |
Applicazioni dedicate
Data di build: 13 feb 2026
| Distribuzione | Applicazione | Estensione | Kernel | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
| — | current6.18.10 | 577 MB | |||
| — | current6.18.10 | 429 MB | |||
| — | current6.18.10 | 428 MB | |||
| — | current6.18.10 | 1 GB |
Compila dai sorgenti
Riproduci questa immagine con il framework di build Armbian
$ ./compile.sh BOARD=jethubj200 RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no