Radna površina
Datum izgradnje: 1. ožu 2026.
| Distribucija | Varijanta | Proširenje | Jezgra | Veličina | Preuzmi |
|---|---|---|---|---|---|
| GNOME | (UFS) | edge6.19.0 | 1 GB | ||
| GNOME | — | edge6.19.0 | 2 GB | ||
| KDE Neon | (UFS) | edge6.19.0 | 2 GB | ||
| KDE Neon | — | edge6.19.0 | 2 GB |
Minimalno / IOT
Datum izgradnje: 1. ožu 2026.
| Distribucija | Varijanta | Proširenje | Jezgra | Veličina | Preuzmi |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimal (CLI) | — | edge6.19.0 | 768 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | edge6.19.0 | 766 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | collabora6.19.0 | 899 MB |
Poslužitelj
Datum izgradnje: 12. velj 2026.
| Distribucija | Varijanta | Proširenje | Jezgra | Veličina | Preuzmi |
|---|---|---|---|---|---|
| Server | — | collabora6.19.0 | 1 GB | ||
| Server | — | collabora6.19.0 | 1 GB | ||
| Server | — | collabora6.19.0 | 2 GB |
Rolling Release
Datum izgradnje: 5. tra 2026.
| Distribucija | Varijanta | Proširenje | Jezgra | Veličina | Preuzmi |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimal (CLI) | — | edge 6.19.0 | 773 MB | ||
| GNOME | — | edge 6.19.0 | 1 GB |
Izgradi iz izvora
Reproducirajte ovu sliku koristeći Armbian okvir za izgradnju
$ ./compile.sh BOARD=radxa-nio-12l RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no