Images recommandées
Images testées et stables sélectionnées par l'équipe Armbian pour cette carte.
Armbian 26.2.1 Minimal (CLI)
Ubuntu 24.04
Statut
Stable
Taille
303 MB
Date de build
3 févr. 2026
Armbian 26.2.1 Minimal (CLI)
Debian 13
Statut
Stable
Taille
310 MB
Date de build
3 févr. 2026
Minimal / IOT
Date de build: 3 févr. 2026
| Distribution | Variante | Extension | Kernel | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimal (CLI) | — | current6.18.8 | 303 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | current6.18.8 | 303 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | current6.18.8 | 311 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | current6.18.8 | 310 MB |
Serveur
Date de build: 13 févr. 2026
| Distribution | Variante | Extension | Kernel | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| Server | — | current6.18.10 | 544 MB | ||
| Server | — | current6.18.10 | 529 MB | ||
| Server | — | current6.18.10 | 1 GB |
Applications dédiées
Date de build: 13 févr. 2026
| Distribution | Application | Extension | Kernel | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| — | current6.18.10 | 543 MB | |||
| — | current6.18.10 | 529 MB | |||
| — | current6.18.10 | 439 MB | |||
| — | current6.18.10 | 439 MB | |||
| — | current6.18.10 | 1 GB |
Compiler depuis les sources
Reproduire cette image avec le framework de build Armbian
$ ./compile.sh BOARD=jethubj80 RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no