Retour au catalogue


Banana Pi
Banana Pi M7
Standard18 imagescurrent 6.18.8vendor 6.1.115
Télécharger avec Armbian ImagerRecommandéImages recommandées
Images testées et stables sélectionnées par l'équipe Armbian pour cette carte.
Armbian 26.2.1 GNOME
Ubuntu 24.04
Statut
Stable
Taille
1 GB
Date de build
9 févr. 2026
Armbian 26.2.1 Minimal (CLI)
Debian 13
Statut
Stable
Taille
294 MB
Date de build
9 févr. 2026
Bureau
Date de build: 9 févr. 2026
| Distribution | Variante | Extension | Kernel | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| GNOME | — | current6.18.8 | 1 GB | ||
| KDE Neon | — | current6.18.8 | 1 GB | ||
| GNOME | — | current6.18.9 | 1 GB | ||
| KDE Neon | — | current6.18.9 | 1 GB | ||
| GNOME | — | vendor6.1.115 | 1 GB | ||
| KDE Neon | — | vendor6.1.115 | 1 GB |
Minimal / IOT
Date de build: 9 févr. 2026
| Distribution | Variante | Extension | Kernel | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimal (CLI) | — | current6.18.8 | 292 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | current6.18.9 | 315 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | vendor6.1.115 | 290 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | current6.18.8 | 299 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | current6.18.9 | 322 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | vendor6.1.115 | 294 MB |
Applications dédiées
Date de build: 13 févr. 2026
| Distribution | Application | Extension | Kernel | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| — | vendor6.1.115 | 543 MB | |||
| — | vendor6.1.115 | 540 MB | |||
| — | vendor6.1.115 | 397 MB | |||
| — | vendor6.1.115 | 1 GB |
Rolling Release
Date de build: 5 avr. 2026
| Distribution | Variante | Extension | Kernel | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimal (CLI) | — | vendor 6.1.115 | 287 MB | ||
| GNOME | — | vendor 6.1.115 | 986 MB |
Compiler depuis les sources
Reproduire cette image avec le framework de build Armbian
$ ./compile.sh BOARD=bananapim7 RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no