Volver al catálogo


Banana Pi
Banana Pi M7
Standard18 imágenescurrent 6.18.8vendor 6.1.115
Descargar con Armbian ImagerRecomendadoImágenes recomendadas
Imágenes probadas y estables seleccionadas por el equipo de Armbian para esta placa.
Armbian 26.2.1 GNOME
Ubuntu 24.04
Estado
Estable
Tamaño
1 GB
Fecha de compilación
9 feb 2026
Armbian 26.2.1 Minimal (CLI)
Debian 13
Estado
Estable
Tamaño
294 MB
Fecha de compilación
9 feb 2026
Escritorio
Fecha de compilación: 9 feb 2026
| Distribución | Variante | Extensión | Kernel | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| GNOME | — | current6.18.8 | 1 GB | ||
| KDE Neon | — | current6.18.8 | 1 GB | ||
| GNOME | — | current6.18.9 | 1 GB | ||
| KDE Neon | — | current6.18.9 | 1 GB | ||
| GNOME | — | vendor6.1.115 | 1 GB | ||
| KDE Neon | — | vendor6.1.115 | 1 GB |
Mínimo / IOT
Fecha de compilación: 9 feb 2026
| Distribución | Variante | Extensión | Kernel | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimal (CLI) | — | current6.18.8 | 292 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | current6.18.9 | 315 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | vendor6.1.115 | 290 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | current6.18.8 | 299 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | current6.18.9 | 322 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | vendor6.1.115 | 294 MB |
Aplicaciones dedicadas
Fecha de compilación: 13 feb 2026
| Distribución | Aplicación | Extensión | Kernel | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| — | vendor6.1.115 | 543 MB | |||
| — | vendor6.1.115 | 540 MB | |||
| — | vendor6.1.115 | 397 MB | |||
| — | vendor6.1.115 | 1 GB |
Rolling Release
Fecha de compilación: 5 abr 2026
| Distribución | Variante | Extensión | Kernel | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimal (CLI) | — | vendor 6.1.115 | 287 MB | ||
| GNOME | — | vendor 6.1.115 | 986 MB |
Compilar desde fuentes
Reproduce esta imagen usando el framework de compilación de Armbian
$ ./compile.sh BOARD=bananapim7 RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no