Zurück zum Katalog


Radxa
Radxa Nio 12L
Standard12 Imagesedge 6.19.0collabora 6.19.0
Mit Armbian Imager herunterladenEmpfohlenDesktop
Build-Datum: 1. März 2026
| Distribution | Variante | Erweiterung | Kernel | Größe | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| GNOME | (UFS) | edge6.19.0 | 1 GB | ||
| GNOME | — | edge6.19.0 | 2 GB | ||
| KDE Neon | (UFS) | edge6.19.0 | 2 GB | ||
| KDE Neon | — | edge6.19.0 | 2 GB |
Minimal / IOT
Build-Datum: 1. März 2026
| Distribution | Variante | Erweiterung | Kernel | Größe | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimal (CLI) | — | edge6.19.0 | 768 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | edge6.19.0 | 766 MB | ||
| Minimal (CLI) | — | collabora6.19.0 | 899 MB |
Server
Build-Datum: 12. Feb. 2026
| Distribution | Variante | Erweiterung | Kernel | Größe | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| Server | — | collabora6.19.0 | 1 GB | ||
| Server | — | collabora6.19.0 | 1 GB | ||
| Server | — | collabora6.19.0 | 2 GB |
Rolling Release
Build-Datum: 5. Apr. 2026
| Distribution | Variante | Erweiterung | Kernel | Größe | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimal (CLI) | — | edge 6.19.0 | 773 MB | ||
| GNOME | — | edge 6.19.0 | 1 GB |
Aus Quellcode bauen
Dieses Image mit dem Armbian-Build-Framework reproduzieren
$ ./compile.sh BOARD=radxa-nio-12l RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no